Crociera settimanale tra le isole.
Godrete di un mix di relax e tranquillità che la barca a vela da charter notoriamente offre, ma potrete anche avventurarvi alle scoperta delle isole; durante il giorno con brevi spostamenti da un’ isola all’ altra scoprirete le baie più nascoste… bagni, snorkeling e lo spettacolo di un silenzio ormai dimenticato. E alla sera decidere se scendere a terra ed assaporare un po’ di movida e vita notturna o godersi la baia a lume di stelle…
Le nostre guide, esperte conoscitrici delle Eolie, potranno guidarti e consigliarti nelle scelta dei luoghi, dei paesi e dei siti più interessanti da visitare, compatibilmente con le condizioni meteo vagliate al momento.
Le Isole Eolie offrono il meglio di tutto e noi ti aiuteremo a scoprirlo!
Listino Prezzi 2026
| Data | Itinerario | Prezzo a partire da: |
|---|---|---|
| 04/04 – 23/05 | Isola di Ustica, San Vito lo Capo, Isole Egadi (Per programma chiama in segreteria) | € 450,00 |
| 23/05 – 20/06 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | € 500,00 |
| 20/06 – 25/07 | L3pari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | € 650,00 |
| 25/07 – 01/08 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | € 700,00 |
| 01/08 – 22/08 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | € 800,00 |
| 22/08 – 29/08 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-Lipari | € 700,00 |
| 29/08 – 05/09 | Lipari-Panarea-Stromboli-Salina-Filicudi-Vulcano-LipariLE PARTENZE POSEGUONO PER TUTTO SETTEMBRE
CLICCA SU LISTINO COMPLETO PER VEDERLE TUTTE |
€ 600,00 |
Clicca su “Listino Completo” per vedere i prezzi di ogni barca, le crociere in partenza ogni sabato e le relative condizioni.


